Máy quét mã vạch BM-950 – Thông số kỹ thuật
Thông số hiệu năng
Hạng mục | Thông số |
Cảm biến | 1024 x 1280 pixels (H)(V) |
Khả năng giải mã | 1D: Codabar, Code39, Code32, Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post (Hong Kong 2 of 5), Korea Post 2D: PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HANXIN |
Phạm vi quét | 0–320 mm (EAN13 13mil 90% PCS) |
Chịu tốc độ chuyển động | 4 m/s |
Chế độ quét | Tự động cảm biến |
Góc nhìn | 44° (ngang), 34° (dọc) |
Độ tương phản in ấn | ≥ 20% |
Góc nhận dạng | Góc ngẩng ±65°, góc quay ±360°, góc lệch ±65° |
Báo hiệu đọc thành công | Đèn xanh nhấp nháy |
Giao tiếp | USB không cần driver, RS232, USB-COM |
Thông số vật lý
Hạng mục | Thông số |
Kích thước | 150 × 90 × 142 mm (Dài × Rộng × Cao) |
Chất liệu | ABS + PC |
Chiều dài cáp | 2 m |
Thông số môi trường
Hạng mục | Thông số |
Nhiệt độ làm việc | -20℃ ~ 60℃ |
Nhiệt độ lưu trữ | -30℃ ~ 70℃ |
Độ ẩm tương đối | 5% ~ 95% (không ngưng tụ) |
Cường độ ánh sáng môi trường | 0 ~ 100,000 LUX |
Khả năng chống sốc | Chịu rơi tự do 1,5 m |
Thông số điện
Hạng mục | Thông số |
Điện áp | DC 5V ±5% |
Dòng điện | 240 mA |